Technische Produktdaten für 2MXM-A9

2MXM40A2V1B9 2MXM50A2V1B9 2MXM68A2V1B9
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 552 552 734
    Breite mm 852 852 974
    Tiefe mm 350 350 408
Gewicht Maßeinheit kg 36 41 60
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. °C TK -10 -10 -10
      Max. °C TK 46 46 46
Schalldruckpegel Kühlung Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA dB(A) 46 48 48
  Heizen Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA dB(A) 48 50 48
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.88 1.15 2
  Füllmenge tCO2Eq 0.60 0.78 1.35
  GWP   675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. AG – IG m 20 (1) 20 (1) 25 (1)
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m)
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 15 15
    IG - IG Max. m 7.5 7.5 7.5
  Gesamtleitungslänge System Ist m 30 30 50
Standardzubehör Installation manual 1 1 1
  Drain plug 1 1 1
  Screw bag 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Für 1 Raum (1) - Für 1 Raum (1) - Für 1 Raum
Standardzubehör Reducer assembly   1 1
  Drain cap     3