Technische Produktdaten für ATXM-A

ATXM20A2V1B ATXM20A5V1B ATXM25A5V1B ATXM25A2V1B ATXM35A5V1B ATXM35A2V1B ATXM50A2V1B ATXM50A5V1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.034 0.034
  Heizen Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.036 0.036
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 298 298 298 298 298 298 298 298
    Breite mm 804 804 804 804 804 804 804 804
    Tiefe mm 252 252 252 252 252 252 252 252
Gewicht Maßeinheit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 12.7 12.7
    Kühlen Mittel m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 10.4 10.4
      Niedrig m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.8 7.8
      Flüsterbetrieb m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.9 5.9
    Heizen Hoch m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.5 14.5
      Mittel m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 11.5 11.5
      Niedrig m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 8.6 8.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 6.9 6.9
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 55 55 55 55 58 58 60 60
  Heizen dB(A) 54 54 54 54 54 54 60 60
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 41 41 41 41 45 45 46 46
  Kühlen Mittel dB(A) 33 33 33 33 37 37 40 40
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 25 25 25 29 29 33 33
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 19 19 19 19 27 27
  Heizen Hoch dB(A) 39 39 39 39 39 39 46 46
    Mittel dB(A) 34 34 34 34 35 35 41 41
    Niedrig dB(A) 26 26 27 27 28 28 34 34
    Flüsterbetrieb dB(A) 20 20 20 20 20 20 31 31
Kältemittel GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Ableitung   16 16 16 16 16 16 16 16
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240