Technische Produktdaten für ATXM-M

ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.03 0.03 0.035 0.03
  Heizen Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 294 294 294 300
    Breite mm 811 811 811 1040
    Tiefe mm 272 272 272 295
Gewicht Maßeinheit kg 10 10 10 14.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 11.1 11.1 12.6 16.5
    Kühlen Mittel m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Niedrig m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.4 4.4 4.6 10.3
    Heizen Hoch m³/min 10.4 10.4 10.4 17.1
      Mittel m³/min 8.7 8.7 9 14.6
      Niedrig m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Flüsterbetrieb m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 58 58 60 59
  Heizen dB(A) 55 55 55 58
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 41 41 45 44
  Kühlen Mittel dB(A) 33 33 33 40
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 25 29 36
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 19 32
  Heizen Hoch dB(A) 39 39 39 43
    Mittel dB(A) 34 34 35 39
    Niedrig dB(A) 26 27 28 34
    Flüsterbetrieb dB(A) 20 20 20 31
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Ableitung   18 18 18 18
Regelungssysteme Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240