Technische Produktdaten für ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Schalldruckpegel Heizen Hoch dB(A) 39
    Mittel dB(A) 34
    Flüsterbetrieb dB(A) 20
    Niedrig dB(A) 26
  Kühlung Medium dB(A) 33
    Flüsterbetrieb dB(A) 19
    Niedrig dB(A) 25
    Hoch dB(A) 41
Standardzubehör Installationsanleitung 1
  Bedienungsanleitung 1
  Infrarotfernbedienung 1
  Trockenbatterien, Typ AAA 2
  Fernbedienungshalterung 1
  Montageplatte 1
  Geruchsfilter mit Titanapatit 1
  Befestigungsschrauben für Hauptgerät 2
  WLAN-Adapterbausatz 1
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35
  Gas AD mm 9.50
  Ableitung   18
Power input Kühlung Nom. kW 0.029
  Heizen Nom. kW 0.023
Sound power level Kühlung dB(A) 58
  Heizen dB(A) 55
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 778
    Tiefe mm 272
    Höhe mm 295
Gehäuse Farbe   Weiß
Gewicht Maßeinheit kg 10.0
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 9.3
      Mittel m³/min 8.2
      Niedrig m³/min 6.2
      Flüsterbetrieb m³/min 5.1
    Kühlung Niedrig m³/min 5.7
      Mittel m³/min 7.5
      Hoch m³/min 10.5
      Flüsterbetrieb m³/min 4.3
Power supply Phase   1~
  Bezeichnung   V1
  Frequenz Hz 50
  Spannung V 220-240
Hinweise (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m
  (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Heizen Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Gehäuse Farbe     Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm   295 295 295 295 295 295 299
    Breite mm   778 778 778 778 778 778 998
    Tiefe mm   272 272 272 272 272 272 292
Gewicht Maßeinheit kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
    Kühlen Mittel m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Niedrig m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Flüsterbetrieb m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Heizen Hoch m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Mittel m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
      Niedrig m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Flüsterbetrieb m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Schallleistungspegel Kühlung dB(A)   58 58 58 58 58 58 58
  Heizen dB(A)   55 55 55 55 55 55 58
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A)   41 41 41 41 45 45 44
  Kühlen Mittel dB(A)   33 33 33 33 33 33 40
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A)   25 25 25 25 25 25 36
    Flüsterbetrieb dB(A)   19 19 19 19 19 19 27
  Heizen Hoch dB(A)   39 39 39 39 39 39 43
    Mittel dB(A)   34 34 34 34 35 35 39
    Niedrig dB(A)   26 26 27 27 28 28 34
    Flüsterbetrieb dB(A)   20 20 20 20 20 20 31
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Ableitung     18 18 18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz   50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardzubehör Silver particle filter               1