Technische Produktdaten für D2CND-A4A

D2CND024A4AB D2CND024A4AA D2CND028A4AA D2CND028A4AB D2CND035A4AA D2CND035A4AB
Gas Verbrauch (G20) Min. m³/h 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Max. m³/h 2.48 2.48 2.89 2.89 3.63 3.63
  Verbrauch (G25) Min. m³/h 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Max. m³/h 2.89 2.89 3.32 3.32 4.19 4.19
  Verbrauch (G31) Min. m³/h 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Max. m³/h 0.96 0.96 1.1 1.1 1.38 1.38
  NOx-klasse   6 6 6 6 6 6
  NOx-Niveau (G20) mg/kWh 22 22 36.3 36.3 35.5 35.5
Zentralheizung Heizaufnahme Qn (Netto-Brennwert) Nom. Min. kW 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 23.5 23.5 27 27 34 34
  Heizaufnahme Qn (Brutto-Brennwert) Nom. Min. kW 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 26.1 26.1 30 30 37.8 37.8
  Zentralheizung-=-Abgabe Pn bei 80/60 °C Zentralheizung-=-Abgabe Pn bei 80/60 °C-=-Min.-=-kW kW 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Zentralheizung-=-Abgabe Pn bei 80/60 °C-=-Nom.-=-kW kW 22.8 22.8 26.3 26.3 33.2 33.2
  Zentralheizung-=-Abgabe Pnc bei 50/30 °C Zentralheizung-=-Abgabe Pnc bei 50/30 °C-=-Min.-=-kW kW 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Zentralheizung-=-Abgabe Pnc bei 50/30 °C-=-Nom.-=-kW kW 24 24.0 28.2 28.2 35 35
  Zentralheizung-=-Abgabe bei 37/30 °C Zentralheizung-=-Abgabe bei 37/30 °C-=-Nom.-=-kW kW 7.6 7.6 8.8 8.8 11.1 11.1
  Wassertemperatur Max. °C 100 100 100 100 100 100
  Effizienz Netto-Brennwert % 97.9 97.9
    Brutto-Brennwert % 87.3 87.3
Trinkwassererwärmung Heizaufnahme (Netto-Brennwert) Qnw Nom. Min. kW 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 23.5 23.5 29.5 29.5 34 34
  Heizaufnahme (Brutto-Brennwert) Qnw Nom. Min. kW 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 26.1 26.1 32.7 32.7 37.7 37.7
  Temperatur Max. °C 60 60 60 60 60 60
Wärmeverluste Standby-Kessel Ps kW 0.057 0.057 0.0650 0.065 0.0650 0.065
Zufuhrluft Anschluss mm 100 100 100 100 100 100
  Konzentrisch   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rauchgas Temperatur Max. °C 90 90 76.4 76.4 81.7 81.7
  Anschluss mm 60 60 60 60 60 60
  Massendurchfluss (G20) Max. kg/h 38.7 38.7 44.5 55.7 55.7 55.7
  Massendurchfluss (G31) Max. kg/h 36 36.0 43.3 43.3 54.7 54.7
Gehäuse Farbe   Titan-Weiß (RAL 9003) Titan-Weiß (RAL 9003) Titan-Weiß (RAL 9003) Titan-Weiß (RAL 9003) Titan-Weiß (RAL 9003) Titan-Weiß (RAL 9003)
  Material   Blech Blech Pulverlackiertes, verzinktes Stahlblech Pulverlackiertes, verzinktes Stahlblech Pulverlackiertes, verzinktes Stahlblech Pulverlackiertes, verzinktes Stahlblech
Abmessungen Gerät Höhe Gehäuse mm 590 590 690 690 690 690
  Maßeinheit Breite mm 400 400 440 440 440 440
    Tiefe mm 256 256 295 295 295 295
Gewicht Gerät Leer kg 27 27 37 37 37 37
    Voll kg 27 27 39   39
  Kessel Leer kg 27 27.0
Trinkwassererwärmung Allgemein Deklariertes Lastprofil   XL XL XL XL XL XL
    Energieeffizienzklasse Wasserheizung   A A A A A A
Raumheizen Allgemein Saisonale Effizienzklasse Raumheizen   A A A A A A
Rauchgas Massendurchfluss (G25) Max. kg/h     39.3 39.3 49.6 49.6