Technische Produktdaten für EBSX-D

EBSX11P50DG EBSX16P30DG EBSX16P50DG EBSX11P30DF (Archived) EBSX11P50DF (Archived) EBSX16P30DF (Archived) EBSX16P50DF (Archived)
Gehäuse Farbe   Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017)
  Material   Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 1910 1893 1910 1893 1910 1893 1910
    Breite mm 792 594 792 594 792 594 792
    Tiefe mm 817 680 817 680 817 680 817
Gewicht Maßeinheit kg 114 93 114 93 114 93 114
PED Kategorie   Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Füllmenge kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq. tCO2-Äq. 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Schallleistungspegel Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A) dB(A) 44.7 49.0 49.0 44.7 44.7 49.0 49.0
Schalldruckpegel Nom. dB(A) 36.8 40.3 40.3 36.8 36.8 40.3 40.3
Betriebsbereich Heizen Wasserseite Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Kühlung Umgebung Min. °C TK 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Wasserseite Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Max. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 230 230 230 230 230
Hinweise (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897
  (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“ (2) - Siehe Zeichnung „Betriebsgrenzen“