Technische Produktdaten für EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P30EG EHSX04P50EF EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P30EG EHSX08P50EF EHSX08P50EG
Gehäuse Farbe   Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017) Verkehrsweiß (RAL 9016) / Verkehrsschwarz (RAL 9017)
  Material   Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen Schlagfestes Polypropylen
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 1892 1891 1905 1910 1892 1891 1905 1910
    Breite mm 594 594 792 792 594 594 792 792
    Tiefe mm 644 644 812 817 644 644 812 817
Gewicht Maßeinheit kg 77 77.0 107 97.0 77 77.0 107 97.0
PED Kategorie   Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3 Art 4.3
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675.0 675 675.0 675 675.0 675 675.0
  Füllmenge kg 1.5 1.50 1.5 1.50 1.5 1.50 1.5 1.50
Schallleistungspegel Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A) dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 39
Betriebsbereich Heizen Wasserseite Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Max. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Kühlung Umgebung Min. °C TK 10 10 10 10 10 10 10 10
    Wasserseite Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 230 230 230 230 230 230
Hinweise (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897 (1) - Wärmeverlust gemäß EN12897