Technische Produktdaten für ERGA04-08EVA

ERGA04EAV3A ERGA06EAV3A ERGA08EAV3A
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 740 740 740
    Breite mm 884 884 884
    Tiefe mm 388 388 388
Gewicht Maßeinheit kg 58.5 58.5 58.5
Betriebsbereich Kühlung Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C TK °CTK 10 10 10
    Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C TK °CTK 43 43 43
  Warmwasser Min. °CTK -25 -25 -25
    Betriebsbereich-=-Warmwasser-=-Max.-=-°C TK °CTK 35 35 35
Schallleistungspegel Heizen Nom. dB(A) 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Kühlung Nom. dB(A) 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Schalldruckpegel Heizen Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA dB(A) 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Kühlung Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA dB(A) 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Füllmenge tCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Füllmenge kg 1.5 1.5 1.5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6 6 6
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9
  Ableitung AD mm 18 18 18
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 20.0 20.0 20.0
  Wärmeisolierung   Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen
Stromversorgung Bezeichnung   V3 V3 V3
  Phase   1N~ 1N~ 1N~
  Frequenz Hz 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 230
Strom Empfohlene Sicherungen A 16 16 16
Hinweise (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)