Technische Produktdaten für ERLA11-14DV3

ERLA11D2V3 ERLA11DAV3 ERLA14D2V3 ERLA14DAV3
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 870 870 870 870
    Breite mm 1100 1100 1100 1100
    Tiefe mm 460 460 460 460
Gewicht Maßeinheit kg 101 101 101 101
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Kühlung Hoch m³/min 70.4 70.4 85 85
Betriebsbereich Kühlung Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C TK °C TK 10 10 10 10
    Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C TK °C TK 43 43 43 43
  Warmwasser Min. °C TK -25 -25 -25 -25
    Betriebsbereich-=-Warmwasser-=-Max.-=-°C TK °C TK 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Schallleistungspegel Heizen Nom. dB(A) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Schalldruckpegel Heizen Nom. dB(A) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq. tCO2-Äq. 2.57 2.57 2.57 2.57
  Füllmenge kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Ableitung AD mm 26 26 26 26
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Wärmeisolierung   Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen
Stromversorgung Bezeichnung   V3 V3 V3 V3
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 230 230
Strom Empfohlene Sicherungen A 32 32 32 32
Hinweise (1) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung. (1) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung. (1) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung. (1) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.
  (2) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen. (2) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen. (2) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen. (2) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen.