Technische Produktdaten für FBA-A(9) / RZAG-B

FBA50A2VEB9 / RZAG35B5V1B FBA35A2VEB9 / RZAG35B5V1B FBA60A2VEB9 / RZAG50B5V1B FBA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B FBA71A2VEB9 / RZAG60B5V1B FBA60A2VEB9 / RZAG60B5V1B
Kühlleistung Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  Max. kW 5 5 6 6 7 7
Heizleistung Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 6 6 7 7
  Max. kW 5 5 6 6 7.5 7.5
Nominale Effizienz EER   4.62 4.5 4.11 4 4.31 4.05
  COP   4.44 4.4 3.97 3.8 3.87 3.8
  Jährlicher Energieverbrauch kWh 379 389 608 625 696 741
  Richtlinie zur Energiekennzeichnung Kühlen   A A A A A A
    Heizen   A A A A A C
Raumkühlen Energieeffizienzklasse   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Leistung Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   6.17 6.12 6.63 6.3 6.25 6.15
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 199 200 264 278 336 341
Raumheizen (Durchschnittliches Klima) Energieeffizienzklasse   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Leistung Pdesign kW 4.2 4.2 4.3 4.3 4.5 4.5
  SCOP/A   4.14 4.1 4.28 4.1 4.18 4.1
  Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW kW 3.51 3.49 3.75 3.65 3.86 3.85
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 1420 1434 1406 1469 1508 1537
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D