FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Kühlleistung | Max. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Nominale Effizienz | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Heizleistung | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Hinweise | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK | ||
(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel | |||
(3) - Umrechnungsfaktor: 1 kW = 3.412,14163 BTU/h |