Technische Produktdaten für FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 33 33 36 35
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Schalldruckpegel Heizen Nom. dB(A) 33 33 36 36
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Heizen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 200 200 200 200
    Breite mm 750 750 1150 1150
    Tiefe mm 620 620 620 620
Gewicht Maßeinheit kg 21 21 30 30
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Niedrig m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Heizen Hoch m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Niedrig m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Externer statischer Druck Nom. Pa 30 30 40 40
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 53 53 55 56
  Heizen dB(A) 53 53 55 56
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 35 35 38 38
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 27 27 30 30
  Heizen Hoch dB(A) 35 35 38 38
    Niedrig dB(A) 27 27 30 30
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Ableitung   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Verkabelte Fernbedienung   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 220-240 220-240