FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumkühlen | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh/a | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Leistung | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | B | B | B | |||
Raumheizen (Durchschnittliches Klima) | Leistung | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | |||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh/a | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Hinweise | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | ||||
(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | |||||||||
(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast |