FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Kühlleistung | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Nominale Effizienz | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Heizleistung | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Hinweise | (1) - Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemperatur: 35°C TK, 24°C FK | ||
(2) - Innentemperatur: 20°C TK, 15°C FK, Außentemperatur: 7°C TK, 6°C WB. |