FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Nom. | kW | 2.50 | |
Nominale Effizienz | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Richtlinie zur Energiekennzeichnung | Kühlen | A | ||
Heizen | B | |||
Heizleistung | Nom. | kW | 3.20 | |
Hinweise | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | |||
(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast |