Technische Produktdaten für FHA-A(9) / RZAG-B

FHA50AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA35AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA50AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA71AVEB98 / RZAG60B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG60B5V1B
Kühlleistung Min. kW 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  Max. kW 4.5 4.5 6 6 6.8 6.8
Heizleistung Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5.8 6 7 7
  Max. kW 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
Nominale Effizienz EER   5.05 4.6 4.1 4.24 4.35 3.9
  COP   4.18 4.1 3.71 3.75 3.52 3.4
  Jährlicher Energieverbrauch kWh 347 380 610 590 690 769
  Richtlinie zur Energiekennzeichnung Kühlen   A A A A A A
    Heizen   A A A A B C
Raumkühlen Energieeffizienzklasse   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Leistung Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   6.65 6.4 6.8 7.02 6.81 6.6
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 184 191 257 249 308 318
Raumheizen (Durchschnittliches Klima) Energieeffizienzklasse   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Leistung Pdesign kW 3.1 3.1 4 4 4.6 4.6
  SCOP/A   4.18 4.1 4.3 4.44 4.35 4.2
  Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW kW 2.77 2.75 3.46 3.48 3.96 3.93
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 1038 1058 1302 1261 1480 1633
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D