Technische Produktdaten für FHA-A(9)

FHA35AVEB99 FHA35AVEB9 FHA35AVEB98 FHA50AVEB9 FHA50AVEB99 FHA50AVEB98 FHA60AVEB9 FHA60AVEB99 FHA60AVEB98 FHA71AVEB99 FHA71AVEB9 FHA71AVEB98 FHA100AVEB FHA100AVEB8 FHA100AVEB9 FHA125AVEB FHA125AVEB8 FHA125AVEB9 FHA140AVEB FHA140AVEB8
Kühlleistung Gesamtleistung Nom. kW                                 14.00     15.40
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß   Weiß     Weiß   Weiß     Weiß     Weiß
  Material   Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech Kunststoff, Blech   Kunststoff, Blech     Kunststoff, Blech   Kunststoff, Blech     Kunststoff, Blech     Kunststoff, Blech
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 235 235 235 235 235 235 235   235     235   235     235     235
    Breite mm 960 960 960 960 960 960 1270   1270     1270   1590     1590     1590
    Tiefe mm 690 690 690 690 690 690 690   690     690   690     690     690
Gewicht Maßeinheit kg 24.0 24 26 25 25.0 27 31 31.0 32 32.0 32 34 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
    Kühlen Mittel m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
      Niedrig m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
    Heizen Hoch m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
      Mittel m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
      Niedrig m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 53 53.0 53.0 54.0 54 54.0 54.0   54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
  Heizen dB(A)     53.0     54.0     54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
  Kühlen Mittel dB(A) 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
  Heizen Hoch dB(A) 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
    Mittel dB(A) 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
    Nom. dB(A) 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.40 6.35 6.35 6.35 6.40 6.35 6.35   6.35     9.52   9.52     9.52     9.52
  Gas AD mm 9.50 9.5 9.50 12.7 12.7 12.70 12.7   12.70     15.90   15.90     15.90     15.90
  Ableitung   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20   VP20     VP20   VP20     VP20     VP20
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56   BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56     BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56   BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56     BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56     BRC7F530W (weiße Blende), BRC7GA56
  Verkabelte Fernbedienung   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~   1~     1~   1~     1~     1~
  Frequenz Hz 50 50 50/60 50 50 50/60 50   50/60     50/60   50/60     50/60     50/60
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240/220 220-240 220-240 220-240/220 220-240   220-240/220     220-240/220   220-240/220     220-240/220     220-240/220
Standardzubehör Thermal insulation tube 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Resin bushing 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wiring fixture 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Hose band 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7   7     7   7     7     7
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Screws 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Sealing pad (large) 1 1   1 1   1
  Sealing pad (small) 1 1   1 1   1
  Washer 8 8 8 8 8 8 8   8     8   8     8     8
  General safety precautions     1     1     1     1   1     1     1
  Installation and operation manual     1     1     1     1   1     1     1
  Paper pattern for installation     1     1     1     1   1     1     1
  Sealing material     6     6     6     6   6     6     6