FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominale Effizienz | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Richtlinie zur Energiekennzeichnung | Kühlen | A | ||
Heizen | C | |||
Heizleistung | Nom. | kW | 7.2 | |
Hinweise | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | |||
(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast |