FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Nom. | kW | 3.4 | |
Nominale Effizienz | Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Richtlinie zur Energiekennzeichnung | Kühlen | A | ||
Heizen | A | |||
Heizleistung | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Hinweise | (1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | |||
(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast |