Technische Produktdaten für FNA-A9 / RZAG-B

FNA50A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA35A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG60B5V1B
Kühlleistung Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6
  Max. kW 4.5 4.5 6 6 6.5
Heizleistung Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5 5 7
  Max. kW 5 5 6 6 7.5
Nominale Effizienz EER   4.05 3.9 3.98 3.8 3.4
  COP   3.63 3.5 3.44 3.4 3.3
  Jährlicher Energieverbrauch kWh 432 449 628 658 882
  Richtlinie zur Energiekennzeichnung Kühlen   A A A A A
    Heizen   A B B C C
Raumkühlen Energieeffizienzklasse   A+ A+ A+ A+ A+
  Leistung Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6
  SEER   6.08 5.9 5.98 5.9 5.7
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 201 208 293 297 368
Raumheizen (Durchschnittliches Klima) Energieeffizienzklasse   A+ A A A A
  Leistung Pdesign kW 4.2 3.5 4.3 4.3 4.5
  SCOP/A   4.05 3.9 3.94 3.9 3.9
  Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW kW 3.49 2.99 3.63 3.62 3.82
  Jährlicher Energieverbrauch kWh/a 1452 1255 1528 1542 1616
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D