Technische Produktdaten für FTXA-DP

FTXA20D2V1BP FTXA25D2V1BP FTXA35D2V1BP FTXA42D2V1BP FTXA50D2V1BP
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heizen Nom. kW 0.020 0.020 0.220 0.036 0.039
Gehäuse Farbe   Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 295 295 295 295 295
    Breite mm 798 798 798 798 798
    Tiefe mm 189 189 189 189 189
Gewicht Maßeinheit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
    Kühlen Mittel m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heizen Hoch m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Mittel m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Niedrig m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Flüsterbetrieb m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 57 57 60 60 60
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 39 40 41 45 46
  Kühlen Schalldruckpegel-=-Kühlen-=-Mittel-=-dB(A) dB(A) 32 33 33 37 39
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 25 25 29 31
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 19 21 24
  Heizen Hoch dB(A) 39 40 41 45 46
    Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Mittel-=-dB(A) dB(A) 32 33 33 37 42
    Niedrig dB(A) 25 25 25 29 33
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 19 21 24
Kältemittel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Ableitung   18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240