Technische Produktdaten für FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heizen Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Gehäuse Farbe   Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 295 295 295 295 295
    Breite mm 798 798 798 798 798
    Tiefe mm 189 189 189 189 189
Gewicht Maßeinheit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
    Kühlen Mittel m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heizen Hoch m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Mittel m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Niedrig m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Flüsterbetrieb m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
  Kühlen Schalldruckpegel-=-Kühlen-=-Mittel-=-dB(A) dB(A) 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Flüsterbetrieb dB(A) 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Heizen Hoch dB(A) 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Mittel-=-dB(A) dB(A) 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Niedrig dB(A) 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Flüsterbetrieb dB(A) 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Kältemittel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Ableitung   18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Schraubenabdeckung 2 2 2 2 2
  Trockenbatterien, Typ AAA 2 2 2 2 2
  Bedienungsanleitung 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Infrarot-Fernbedienung 1 1 1 1 1
  Montageplatte für Fernbedienung 1 1 1 1 1
  Schraubensack 1 1 1 1 1
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m
  (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m