Technische Produktdaten für FTXC-E

FTXC20EV1B FTXC25EV1B FTXC35EV1B FTXC50EV1B FTXC60EV1B FTXC71EV1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.595 0.765 1.045 1.55 1.89 2.38
  Heizen Nom. kW 0.67 0.75 1.07 1.515 1.68 2.46
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
  Material   Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 288 288 288 288 297 297
    Breite mm 770 770 770 770 990 990
    Tiefe mm 234 234 234 234 273 273
Gewicht Maßeinheit kg 9.0 9.0 9.5 9.5 13.0 13.0
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
    Kühlen Mittel m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Flüsterbetrieb m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 57 57 58 60 63 63
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 40 40 41 47 48 48
  Kühlen Schalldruckpegel-=-Kühlen-=-Mittel-=-dB(A) dB(A) 33 33 34 39 42 42
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 26 26 26 33 38 38
    Flüsterbetrieb dB(A) 21 21 22 30 31 31
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Ableitung   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC486A6 ARC486A6 ARC486A6 ARC486A6 ARC486A6 ARC486A6
Energieeffizienzbereich A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240