Technische Produktdaten für FTXF-C

FTXF20C5V1B FTXF25C5V1B FTXF35C5V1B FTXF42C5V1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
  Heizen Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 286 286 286 286
    Breite mm 770 770 770 770
    Tiefe mm 225 225 225 225
Gewicht Maßeinheit kg 8 8 8.5 9
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 8.3 8.5 11.8 12.6
    Kühlen Mittel m³/min 6 6 8 9
      Niedrig m³/min 4.6 4.6 6.4 6.9
      Flüsterbetrieb m³/min 3.6 3.6 4.4 4.9
    Heizen Hoch m³/min 9.7 9.7 11.9 12.8
      Mittel m³/min 7.8 7.9 8.6 8.8
      Niedrig m³/min 5.8 6 6.5 6.7
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 5.3 5.2
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 53 54 54 59
  Heizen dB(A) 55 55 56 59
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 39 40 43 45
  Kühlen Mittel dB(A) 33 33 34 36
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 26 27 30
    Flüsterbetrieb dB(A) 20 20 20 22
  Heizen Hoch dB(A) 39 40 40 44
    Mittel dB(A) 34 34 35 34
    Niedrig dB(A) 28 28 29 28
    Flüsterbetrieb dB(A) 21 21 21 22
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Ableitung   18 18 18 18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Batteries 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-440 220-440 220-440 220-440