Technische Produktdaten für FTXM-M

FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B FTXM50M2V1B FTXM60M2V1B FTXM71M2V1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.03 0.03 0.035 0.035 0.03 0.032 0.054
  Heizen Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.035 0.032 0.035 0.06
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 294 294 294 294 300 300 300
    Breite mm 811 811 811 811 1040 1040 1040
    Tiefe mm 272 272 272 272 295 295 295
Gewicht Maßeinheit kg 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 11.1 11.1 12.6 12.6 16.5 17.1 17.6
    Kühlen Mittel m³/min 7.9 8.1 8.3 9.5 14.2 14.6 15
      Niedrig m³/min 6 6.2 6.4 7.1 11.6 12 12.5
      Flüsterbetrieb m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 10.3 10.7 11.1
    Heizen Hoch m³/min 10.4 10.4 10.4 13 17.1 17.7 18.4
      Mittel m³/min 8.7 8.7 9 10.4 14.6 15.6 16.2
      Niedrig m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2 12.6 13
      Flüsterbetrieb m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.2 11.9
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 57 57 60 60 59 60 60
  Heizen dB(A) 54 54 54 60 58 59 61
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 41 41 45 45 44 46 47
  Kühlen Mittel dB(A) 33 33 33 39 40 42 43
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 25 29 30 36 37 38
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 19 21 32 34 35
  Heizen Hoch dB(A) 39 39 39 45 43 45 46
    Mittel dB(A) 34 34 35 39 39 41 42
    Niedrig dB(A) 26 27 28 29 34 36 37
    Flüsterbetrieb dB(A) 20 20 20 21 31 33 34
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Ableitung   18 18 18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung             ARC466A33 ARC466A33