Technische Produktdaten für FTXP-M

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Heizen Nom. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 286 286 286 295 295 295
    Breite mm 770 770 770 990 990 990
    Tiefe mm 225 225 225 263 263 263
Gewicht Maßeinheit kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlung Hoch m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
    Kühlen Mittel m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Niedrig m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Flüsterbetrieb m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Heizen Hoch m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
      Mittel m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
      Niedrig m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Flüsterbetrieb m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 55 55 58 59 60 62
  Heizen dB(A) 55 55 58 61 62 62
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 39 40 43 43 45 46
  Kühlen Mittel dB(A) 33 33 34 39 41 42
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Niedrig-=-dB(A) dB(A) 25 26 27 34 36 37
    Flüsterbetrieb dB(A) 19 19 20 27 30 32
  Heizen Hoch dB(A) 39 40 40 42 44 45
    Mittel dB(A) 34 34 35 38 40 41
    Niedrig dB(A) 28 28 29 33 35 36
    Flüsterbetrieb dB(A) 21 21 21 30 32 33
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Ableitung   18 18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 2 2 1 1 1
  Silver particle filter 1     1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung         V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240