Technische Produktdaten für FWE-CF

FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF
Kühlleistung (Standard-Bedingungen) Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 4 Leitungen Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 4 Leitungen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kW kW 0.92 (1) 1.41 (1) 1.70 (1) 2.80 (1) 2.96 (1) 3.70 (1) 4.66 (1)
    Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 4 Leitungen-=-Niedrig-=-kW kW 1.13 (1) 1.68 (1) 1.96 (1) 3.16 (1) 3.54 (1) 4.32 (1) 5.35 (1)
    Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Sensible Leistung, 4 Leitungen-=-Hoch-=-kW kW 1.51 (1) 2.30 (1) 2.88 (1) 4.37 (1) 5.00 (1) 5.73 (1) 7.22 (1)
  Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 4 Leitungen Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 4 Leitungen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kW kW 1.25 (1) 1.91 (1) 2.29 (1) 3.78 (1) 3.99 (1) 5.00 (1) 6.29 (1)
    Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 4 Leitungen-=-Niedrig-=-kW kW 1.53 (1) 2.31 (1) 2.65 (1) 4.40 (1) 4.81 (1) 5.86 (1) 7.35 (1)
    Kühlleistung (Standard-Bedingungen)-=-Gesamtleistung, 4 Leitungen-=-Hoch-=-kW kW 2.04 (1) 3.09 (1) 3.89 (1) 5.93 (1) 6.62 (1) 7.61 (1) 9.68 (1)
Heizleistung (Standard-Bedingungen) Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 4 Leitungen Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 4 Leitungen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kW kW 1.33 (3) 2.12 (3) 2.55 (3) 3.69 (3) 4.42 (3) 5.35 (3) 7.47 (3)
    Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 4 Leitungen-=-Niedrig-=-kW kW 1.57 (3) 2.41 (3) 2.88 (3) 4.13 (3) 5.03 (3) 5.91 (3) 8.39 (3)
    Heizleistung (Standard-Bedingungen)-=-Leistung, 4 Leitungen-=-Hoch-=-kW kW 2.08 (3) 3.11 (3) 4.14 (3) 5.43 (3) 6.69 (3) 7.50 (3) 10.90 (3)
Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kW kW 0.030 (4) 0.040 (4) 0.040 (4) 0.060 (4) 0.090 (4) 0.100 (4) 0.120 (4)
  Niedrig kW 0.034 (4) 0.047 (4) 0.050 (4) 0.073 (4) 0.105 (4) 0.133 (4) 0.145 (4)
  Hoch kW 0.046 (4) 0.069 (4) 0.083 (4) 0.119 (4) 0.163 (4) 0.181 (4) 0.230 (4)
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 253 253 253 253 253 253 253
    Breite mm 590 590 590 590 590 590 590
    Tiefe mm 705 875 1010 1210 1460 1560 1820
Gewicht Maßeinheit kg 18.1 21.6 25.3 30.1 39.7 41.4 48.9
Gehäuse Farbe   Metall Metall Metall Metall Metall Metall Metall
Ventilator Luftstromvolumen Ventilator-=-Luftstromvolumen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-m³/h m³/h 142 (4) 256 (4) 257 (4) 414 (4) 569 (4) 684 (4) 804 (4)
    Niedrig m³/h 232 (4) 371 (4) 377 (4) 618 (4) 846 (4) 1001 (4) 1199 (4)
    Hoch m³/h 416 (4) 626 (4) 835 (4) 1193 (4) 1548 (4) 1742 (4) 2166 (4)
  Verfügbarer statischer Druck Ventilator-=-Verfügbarer statischer Druck-=-Ventilatordrehzahl 1-=-Pa Pa 4 7 7 4 30 30 30
    Niedrig Pa 18 35 38 45 48 48 48
    Hoch Pa 37 63 63 65 67 67 70
Gesamt-Schallleistungspegel Gesamt-Schallleistungspegel-=-Ventilatordrehzahl 1-=-dBA dB(A) 31.0 (5) 38.0 (5) 32.0 (5) 39.0 (5) 38.0 (5) 41.0 (5) 40.0 (5)
  Niedrig dB(A) 42.0 (5) 49.0 (5) 40.0 (5) 48.0 (5) 51.0 (5) 50.0 (5) 54.0 (5)
  Hoch dB(A) 55.0 (5) 61.0 (5) 58.0 (5) 62.0 (5) 62.0 (5) 64.0 (5) 68.0 (5)
Schalldruckpegel Schalldruckpegel-=-Ventilatordrehzahl 1-=-dBA dB(A) 21.0 (6) 28.0 (6) 22.0 (6) 29.0 (6) 28.0 (6) 31.0 (6) 30.0 (6)
  Niedrig dB(A) 32.0 (6) 39.0 (6) 30.0 (6) 38.0 (6) 41.0 (6) 40.0 (6) 44.0 (6)
  Hoch dB(A) 45.0 (6) 51.0 (6) 48.0 (6) 52.0 (6) 52.0 (6) 54.0 (6) 58.0 (6)
Wasserdurchfluss Kühlen Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-l/h l/h 214 (1) 328 (1) 393 (1) 651 (1) 686 (1) 859 (1) 1081 (1)
    Niedrig l/h 257 (1) 388 (1) 447 (1) 743 (1) 807 (1) 987 (1) 1240 (1)
    Hoch l/h 344 (1) 520 (1) 654 (1) 1002 (1) 1111 (1) 1282 (1) 1624 (1)
  Heizen Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-l/h l/h 114 (3) 182 (3) 220 (3) 317 (3) 380 (3) 460 (3) 642 (3)
    Niedrig l/h 135 (3) 211 (3) 248 (3) 360 (3) 440 (3) 520 (3) 735 (3)
    Hoch l/h 178 (3) 276 (3) 356 (3) 479 (3) 592 (3) 661 (3) 963 (3)
  Druckverlust wasserseitig Kühlen Wasserdurchfluss-=-Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kPa kPa 6.00 (2) 12.00 (2) 11.00 (2) 19.00 (2) 7.00 (2) 9.00 (2) 14.00 (2)
      Niedrig kPa 8.05 (2) 16.38 (2) 13.67 (2) 24.31 (2) 8.54 (2) 10.68 (2) 17.52 (2)
      Hoch kPa 12.04 (2) 28.70 (2) 25.94 (2) 42.89 (2) 12.65 (2) 16.05 (2) 28.13 (2)
    Heizen Wasserdurchfluss-=-Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-Ventilatordrehzahl 1-=-kPa kPa 7.00 (3) 11.00 (3) 17.00 (3) 30.00 (3) 12.00 (3) 16.00 (3) 24.00 (3)
      Niedrig kPa 7.61 (3) 12.88 (3) 19.88 (3) 38.73 (3) 13.85 (3) 19.12 (3) 30.52 (3)
      Hoch kPa 9.56 (3) 19.12 (3) 34.16 (3) 68.07 (3) 21.05 (3) 26.79 (3) 48.75 (3)
Zulässige Wassertemperatur Kühlen Min. °C 3 3 3 3 3 3 3
    Max. °C 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
  Heizen Min. °C 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    Max. °C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Rohrleitungsanschlüsse Wasser Einlass     3/4" 3/4"
    Auslass     3/4" 3/4"
  Ableitung AD mm   R 3/4" R 3/4"
Spannungsversorgung Typ     220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Stromversorgung Phase     1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V   220-240 220-240
Stromaufnahme Stromaufnahme-=-Ventilatordrehzahl 1-=-A A 0.128 0.177 0.188 0.271 0.400 0.456 0.540
  Niedrig A 0.150 0.208 0.217 0.325 0.472 0.523 0.648
  Hoch A 0.206 0.309 0.372 0.533 0.731 0.811 1.031
Hinweise (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK (1) - Temperatur des Eintritts-/Austrittswassers 7/12 °C; Temperatur Eintrittsluft 27 °C TK/19 °C FK
  (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K (2) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 45 °C, Wassertemperaturabfall 5  K
  (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K (3) - Heizen: Innentemp. 20 °C TK, 15 °C FK; Eintrittswassertemp. 65 °C, Wassertemperaturabfall 10 K
  (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK). (4) - Messbedingungen Luftvolumenstrom: 20 °C (TK)/15 °C (FK).
  (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741 (5) - Schallleistungspegel entsprechend ISO3741
  (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. (6) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.