Technische Produktdaten für FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Kühlleistung Gesamtleistung Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Heizleistung Gesamtleistung Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Leistungsaufnahme – 50 Hz Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Breite mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Tiefe mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Gewicht Maßeinheit kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Gehäuse Material   Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_ Galvanisiertes Stahlblech_
Ventilator Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Schallleistungspegel Kühlen Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Schalldruckpegel Kühlen Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“ dB(A) 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“ dB(A) 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Heizen Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“ dB(A) 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“ dB(A) 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“ dB(A) 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit Typ   Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung
    AD mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gas Typ   Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung Bördelverbindung
    AD mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Ableitung   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Geräteblende Modell   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Abmessungen Höhe mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Breite mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Tiefe mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Geräteblende 2 Modell   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Abmessungen Höhe mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Breite mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Tiefe mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Geräteblende 3 Modell   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Abmessungen Höhe mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Breite mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Tiefe mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Luftfilter Typ   Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz Kunststoffnetz
Standardzubehör Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Spannungsversorgung Spannung V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Stromstärke – 50 Hz Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hinweise (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung. (1) - Werte gelten für Werkeinstellung.