Technische Produktdaten für RXJ-A9

RXJ20A5V1B9 RXJ25A5V1B9 RXJ35A5V1B9 RXJ42A5V1B9 RXJ50A5V1B9
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 552 552 552 734 734
    Breite mm 840 840 840 954 954
    Tiefe mm 350 350 350 408 408
Gewicht Maßeinheit kg 32 32 32 49 49
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. °C TK -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C TK 50 50 50 50 50
  Heizen Umgebung Min. °C FK -21 -21 -21 -21 -21
      Max. °C FK 18 18 18 18 18
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 46 46 49 48 48
  Heizen Nom. dB(A) 47 47 49 48 49
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.76 0.76 0.76 1.1 1.1
  Füllmenge tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
  GWP   675 675 675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. AG – IG m 20 20 20 30 30
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 15 15 20 20
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich
  (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten
  (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase