Technische Produktdaten für RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Breite mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Tiefe mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Gewicht Maßeinheit kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. °C TK -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C TK 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Heizen Umgebung Min. °C FK -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °C FK 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Schalldruckpegel Kühlung Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA dB(A) 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Heizen Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA dB(A) 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Füllmenge tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. AG – IG m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB (2) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB (2) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB
Standardzubehör Drain cap       3 3 3 3 3 3 3