Technische Produktdaten für RXP-N9

RXP20N5V1B9 RXP25N5V1B9 RXP35N5V1B9 RXP50N5V1B9 RXP60N5V1B9 RXP71N5V1B9
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 556 556 556 734 734 734
    Breite mm 740 740 740 954 954 954
    Tiefe mm 343 343 343 401 401 401
Gewicht Maßeinheit kg 24 24 26 46 50 50
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. °C TK -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C TK 48 48 48 48 48 48
  Heizen Umgebung Min. °C FK -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °C FK 18 18 18 18 18 18
Schalldruckpegel Kühlung Hoch dB(A) 46 46 48
    Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA dB(A)       47 49 52
  Heizen Hoch dB(A) 47 47 48
    Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA dB(A)       49 49 52
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.55 0.55 0.70 0.9 1.15 1.15
  Füllmenge tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. AG – IG m 20 20 20 30 30 30
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 12 12 12 20 20 20
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardzubehör Drain cap       3 3 3
Hinweise       (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich
        (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten
        (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase