RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventilator | Luftstromvolumen | Kühlung | Sehr niedrig | m³/min | 46.0 |
Heizen | Sehr niedrig | m³/min | 46.0 | ||
Sehr niedrig | cfm | 1624 | |||
Heizen | Sehr niedrig | cfm | 1624 | ||
Abmessungen | Maßeinheit | Höhe | mm | 770 | |
Breite | mm | 900 | |||
Tiefe | mm | 320 | |||
Gewicht | Maßeinheit | kg | 71 | ||
Ventilatormotor | Drehzahl | Kühlung | Sehr niedrig | U/min | 730 |
Heizen | Sehr niedrig | U/min | 730 | ||
Verdichter | Typ | Vollhermetischer Swing-Verdichter | |||
Betriebsbereich | Kühlung | Umgebung | Min. | °C Trockenkugel | -10 |
Max. | °C Trockenkugel | 46 | |||
Heizen | Umgebung | Min. | °C Feuchtkugel | -15 | |
Max. | °C Feuchtkugel | 18 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dB(A) | 52 | |
Heizen | Hoch | dB(A) | 52 | ||
Kältemittel | Typ | R-410A | |||
Füllmenge | kg | 2.3 | |||
Füllmenge | tCO2Eq | 4.8 | |||
GWP | 2087.5 | ||||
Rohrleitungsanschlüsse | Leitungslänge | Max. | AG – IG | m | 30 |
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | kg/m | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) | |||
Niveauunterschied | IG - AG | Max. | m | 20 | |
Standardzubehör | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
Stromversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannungsversorgung | Spannung | V | 220-240 | ||
Hinweise | (1) - 220 V | ||||
(2) - 230 V | |||||
(3) - 240 V |