Technische Produktdaten für RZAG-NV1

RZAG71N7V1B RZAG71N2V1B RZAG100N7V1B RZAG100N2V1B RZAG125N7V1B RZAG125N2V1B RZAG140N7V1B RZAG140N2V1B
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Breite mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Tiefe mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Gewicht Maßeinheit kg 81 81 85 85 95 95 95 95
Verdichter Typ       Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min. °CTK -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CTK 52 52 52 52 52 52 52 52
  Heizen Umgebung Min. °C FK -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °C FK 18 18 18 18 18 18 18 18
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 64 64 66 66 69 69 70 70
  Heizen dB(A)         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Schalldruckpegel Kühlung Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA dB(A) 46 46 47 47 49 49 50 50
  Heizen Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA dB(A) 48 48 50 50 52 52 52 52
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 3.2 3.20 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Füllmenge tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Leitungslänge Max. AG – IG m 55 55 85 85 85 85 85 85
    System Äquivalent m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Unbefüllt m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung
  Niveauunterschied IG - AG Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IG - IG Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Stromstärke – 50 Hz Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A A 20 20 32 32 32 32 32 32
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Hinweise         (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21