Tableau avec les données techniques pour ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 39
    Moyen dBA 34
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20
    Bas dBA 26
  Rafraîchissement Moyen dBA 33
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19
    Bas dBA 25
    Haut dBA 41
Accessoires standard Manuel d'installation 1
  Manuel d’utilisation 1
  Télécommande infrarouge 1
  Piles sèches AAA 2
  Support de télécommande 1
  Plaque de montage 1
  Filtre désodorisant à apatite de titane 1
  Vis de fixation d'unité intérieure 2
  Kit d'adaptateur WLAN 1
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Raccordements de tuyauterie Liquide DE mm 6.35
  Gaz DE mm 9.50
  Évacuation   18
Power input Rafraîchissement Nom. kW 0.029
  Chauffage Nom. kW 0.023
Sound power level Rafraîchissement dBA 58
  Chauffage dBA 55
Dimensions Unité Largeur mm 778
    Profondeur mm 272
    Hauteur mm 295
Caisson Couleur   Blanc
Poids Unité kg 10.0
Ventilateur Débit d'air Chauffage Haut m³/min 9.3
      Moyen m³/min 8.2
      Bas m³/min 6.2
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.1
    Rafraîchissement Bas m³/min 5.7
      Moyen m³/min 7.5
      Haut m³/min 10.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.3
Power supply Phase   1~
  Nom   V1
  Fréquence Hz 50
  Tension V 220-240
Remarques (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m
  (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Chauffage Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Caisson Couleur     Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm   295 295 295 295 295 295 299
    Largeur mm   778 778 778 778 778 778 998
    Profondeur mm   272 272 272 272 272 272 292
Poids Unité kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Chauffage Haut m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Chauffage dBA   55 55 55 55 55 55 58
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA   41 41 41 41 45 45 44
  Refroidissement Moyen dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Bas dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Chauffage Haut dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Moyen dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Bas dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA   20 20 20 20 20 20 31
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Évacuation     18 18 18 18 18 18 18
Systèmes de commande Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Systèmes de commande Télécommande câblée     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessoires standard Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Accessoires standard Silver particle filter               1