Tableau avec les données techniques pour D2TND-A4A

D2TND012A4AA D2TND012A4AB D2TND018A4AA D2TND018A4AB D2TND024A4AA D2TND024A4AB D2TND035A4AB D2TND035A4AA D2TND028A4AB D2TND028A4AA
Gaz Consommation (G20) Min. m³/h 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Max. m³/h 1.18 1.18 1.80 1.8 2.48 2.48 3.63 3.63 2.89 2.89
  Consommation (G25) Min. m³/h 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Max. m³/h 1.38 1.38 2.09 2.09 2.89 2.89 4.19 4.19 3.32 3.32
  Consommation (G31) Min. m³/h 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Max. m³/h 0.46 0.46 0.69 0.69 0.96 0.96 1.38 1.38 1.1 1.1
  Catégorie NOx   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Niveau NOx (G20) mg/kWh 10 10 18 18 22 22 35.5 35.5 36 36.3
Chauffage central Apport de chaleur Qn (valeur calorifique nette) Nom. Min. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 23.5 34 34 27 27
  Apport de chaleur Qn (valeur calorifique brute) Nom. Min. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 12.4 12.3 18.9 18.8 26.1 26.1 37.8 37.8 30 30
  Chauffage central-=-Sortie Pn à 80/60 °C Chauffage central-=-Sortie Pn à 80/60 °C-=-Min.-=-kW kW 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Chauffage central-=-Sortie Pn à 80/60 °C-=-Nom.-=-kW kW 10.9 10.9 16.6 16.6 22.8 22.8 33.2 33.2 26.3 26.3
  Chauffage central-=-Sortie Pnc à 50/30 °C Chauffage central-=-Sortie Pnc à 50/30 °C-=-Min.-=-kW kW 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Chauffage central-=-Sortie Pnc à 50/30 °C-=-Nom.-=-kW kW 12.0 12 18.0 18 24.0 24 35 35 28.2 28.2
  Chauffage central-=-Sortie à 37/30 °C Chauffage central-=-Sortie à 37/30 °C-=-Nom.-=-kW kW 3.7 3.7 5.6 5.5 7.6 7.6 11.1 11.1 8.8 8.8
  Température de l'eau Max. °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Efficacité Valeur calorique nette % 98.6 98.6 98.2 98.2 97.9 97.9
    Valeur calorique brute % 87.8 87.8 87.4 87.4 87.3 87.3
Eau chaude sanitaire Apport de chaleur (valeur calorifique nette) Qnw Nom. Min. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 25.3 34 34 29.5 29.5
  Apport de chaleur (valeur calorifique brute) Qnw Nom. Min. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 12.4 12.3 18.1 18.1 26.1 26.1 37.7 37.7 32.7 32.7
  Température Max. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Pertes thermiques Chaudière de réserve Ps kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.065 0.0650 0.065 0.0650
Air d'alimentation Connexion mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Concentrique   Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Gaz de carneau Température Max. °C 90 90 90 90 90 90 81.7 81.7 76.4 76.4
  Connexion mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  Débit massique (G20) Max. kg/h 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 55.7 55.7 55.7 44.5
  Débit massique (G25) Gaz de carneau-=-Débit massique (G25)-=-Max.-=-kg/h kg/h             49.6 49.6 39.3 39.3
  Débit massique (G31) Max. kg/h 36.0 36 36.0 36 36.0 36 54.7 54.7 43.3 43.3
Caisson Couleur   Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003) Blanc titane (Ral9003)
  Matériau   Tôle Tôle Tôle Tôle Tôle Tôle Tôle d'acier galvanisée, revêtue d'une couche de peinture en poudre Tôle d'acier galvanisée, revêtue d'une couche de peinture en poudre Tôle d'acier galvanisée, revêtue d'une couche de peinture en poudre Tôle d'acier galvanisée, revêtue d'une couche de peinture en poudre
Dimensions Unité Hauteur Caisson mm 590 590 590 590 590 590 690 690 690 690
    Largeur mm 400 400 400 400 400 400 440 440 440 440
    Profondeur mm 256 256 256 256 256 256 295 295 295 295
Poids Unité Vide kg 27 27 27 27 27 27 1 35.5 1 35.5
    Pleine kg 27 27.0 27 27.0 27 27.0   37.5   37.5
  Chaudière Vide kg 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Chauffage de l'air ambiant Général Classe d'efficacité saisonnière du chauffage de l'air ambiant   A A A A A A A A A A