Tableau avec les données techniques pour FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW           14.00 15.40
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW           13.5 15.5
Caisson Couleur   Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée)
  Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 245 245 245 245 245 245 245
    Largeur mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Profondeur mm 800 800 800 800 800 800 800
Poids Unité kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Chauffage Haut m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Pression statique externe Nom. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
  Refroidissement Moyen dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
    Bas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Chauffage Haut dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
    Moyen dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
    Bas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Hauteur manométrique mm 625 625 625 625 625 625 625
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Télécommande câblée   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220