Tableau avec les données techniques pour FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Moyen dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Bas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Rafraîchissement Moyen dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Bas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Haut dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Accessoires standard Manuel d’utilisation 1 1 1 1
  Manuel d'installation 1 1 1 1
  Flexible d'évacuation 1 1 1 1
  Bride métallique pour flexible d'évacuation 1 1 1 1
  Rondelle pour attache de suspension 8 8 8 8
  Vis 40 40 40 40
  Isolant pour raccord 2 2 2 2
  Tampons d’étanchéité 5 5 5 5
  Attaches 4 4 4 4
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gaz DE mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 60 60 56 56
Dimensions Unité Largeur mm 700 700 1,000 1,000
    Profondeur mm 800 800 800 800
    Hauteur mm 245 245 245 245
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
  Colour   Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée) Non peinte (galvanisée)
Poids Unité kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventil. Pression statique extérieure Haute Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Débit d'air Chauffage Haut m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Moyen m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Rafraîchissement Bas m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Moyen m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Haut m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Hauteur manométrique mm 625 625 625 625
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tension V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Remarques (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.
  (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.