Tableau avec les données techniques pour FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.5 12.1 13.40
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 204 204 204 204 246 246 246
    Largeur mm 840 840 840 840 840 840 840
    Profondeur mm 840 840 840 840 840 840 840
Poids Unité kg 18 19 19 21 23 23 23
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Chauffage Haut m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 49 49 51 51 54 58 58
  Chauffage dBA 49 49 51 51 54 58 58
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 31 31 33 35 37 41 41
  Refroidissement Moyen dBA 29 29 31 31 33 35 35
    Bas dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Chauffage Haut dBA 31 31 33 33 37 41 41
    Moyen dBA 29 29 31 31 33 35 35
    Bas dBA 27 27 28 28 29 29 29
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Évacuation   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panneau décoratif Modèle   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensions Hauteur mm 65 65 65 65 65 65 65
    Largeur mm 950 950 950 950 950 950 950
    Profondeur mm 950 950 950 950 950 950 950
  Poids kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Panneau décoratif 2 Panneau décoratif 2-=-Modèle   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Panneau décoratif 2-=-Dimensions Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 148 148 148 148 148 148 148
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
  Panneau décoratif 2-=-Poids-=-kg kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Panneau décoratif 3 Panneau décoratif 3-=-Modèle   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Panneau décoratif 3-=-Dimensions Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 106 106 106 106 106 106 106
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
  Panneau décoratif 3-=-Poids-=-kg kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Systèmes de commande Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB     BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Systèmes de commande Télécommande infrarouge           BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB