Tableau avec les données techniques pour FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Chauffage Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensions Unité Hauteur mm 200 200 200 200
    Largeur mm 750 750 1150 1150
    Profondeur mm 620 620 620 620
Poids Unité kg 21 21 28 28
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Chauffage Haut m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Pression statique externe Nom. Pa 30 30 40 40
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Chauffage dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Refroidissement Moyen dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bas dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Chauffage Haut dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Moyen dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Bas dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filtre à air 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Classe d'efficacité énergétique A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.