FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique | Nom. | kW | 2.50 | |
Efficacité nominale | Consommation énergétique annuelle | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Directive sur l'étiquetage énergétique | Rafraîchissement | A | ||
Chauffage | B | |||
Puissance calorifique | Nom. | kW | 3.20 | |
Remarques | (1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement | |||
(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° |