Tableau avec les données techniques pour FTXP-N

FTXP20N5V1B FTXP25N5V1B FTXP35N5V1B FTXP50N2V1B FTXP60N2V1B FTXP71N2V1B
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Chauffage Nom. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm 286 286 286 295 295 295
    Largeur mm 770 770 770 990 990 990
    Profondeur mm 225 225 225 263 263 263
Poids Unité kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Chauffage Haut m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 55 55 58 59 60 62
  Chauffage dBA 55 55 58 61 62 62
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 39 40 43 43 45 46
  Refroidissement Moyen dBA 33 33 34 39 41 42
    Bas dBA 25 26 27 34 36 37
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 20 27 30 32
  Chauffage Haut dBA 39 40 40 42 44 45
    Moyen dBA 34 34 35 38 40 41
    Bas dBA 28 28 29 33 35 36
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 21 21 21 30 32 33
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6 6 6 6.4 6.4 6.4
  Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Évacuation   18 18 18 18 18 18
Systèmes de commande Infrared remote control       ARC480A78 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Systèmes de commande Télécommande câblée   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom         V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   ARC480A78 ARC480A78
Accessoires standard WLAN adapter kit       1 1 1