Tableau avec les données techniques pour FWA-AT

FWA01AT FWA02AT FWA03AT FWA04AT FWA05AT FWA06AT FWA07AT FWA08AT FWA10AT
Niveau de pression sonore Très élevé dBA 35 41 45 42 48 52 52 51 54
  Bas dBA 26 25 27 29 34 35 39 36 41
  Haut dBA 33 40 43 41 47 50 51 49 53
Niveau de puissance sonore totale Très élevé dBA 46 52 56 53 59 63 63 62 65
  Bas dBA 37 36 38 40 45 46 50 47 52
  Haut dBA 44 51 54 52 58 61 62 60 64
Débit d'eau Rafraîchissement Très élevé l/h 363 456 612 737 906 1,159 1,278 1,455 1,930
    Bas l/h 232 263 320 472 610 776 890 995 1,347
    Haut l/h 342 445 596 705 892 1,109 1,220 1,420 1,892
  Chauffage Haut l/h 342 445 596 705 892 1,109 1,220 1,420 1,892
    Très élevé l/h 363 456 612 737 906 1,159 1,278 1,455 1,930
    Bas l/h 232 263 320 472 610 776 890 995 1,347
  Chute de pression d'eau Chauffage Très élevé kPa 9 14 26 16 25 37 12 15 26
      Haut kPa 8 13 24 14 24 34 11 14 25
      Bas kPa 3 4 6 6 10 15 5 6 12
    Rafraîchissement Très élevé kPa 9 15 29 17 24 43 14 18 33
      Haut kPa 8 14 28 16 24 40 12 17 32
      Bas kPa 4 6 9 8 12 21 7 9 17
Raccords de tuyauterie Évacuation DE mm R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
  Eau Entrée   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Sortie   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Puissance absorbée Haut kW 0.042 0.059 0.072 0.072 0.105 0.159 0.209 0.219 0.286
  Bas kW 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.12 0.17 0.17 0.23
  Super high kW 0.042 0.059 0.073 0.075 0.110 0.163 0.216 0.222 0.288
Dimensions Unité Largeur mm 590 590 590 590 590 590 590 590 590
    Profondeur mm 705 735 875 1,010 1,010 1,210 1,400 1,560 1,820
    Hauteur mm 253 253 253 253 253 253 253 253 253
Caisson Couleur   Métal Métal Métal Métal Métal Métal Métal Métal Métal
Poids Unité kg 17.0 18.0 21.0 24.0 24.0 30.0 40.0 41.0 47.0
Entrée de courant Haut A 0.18 0.26 0.32 0.32 0.46 0.70 0.92 0.96 1.26
  Très élevé A 0.18 0.26 0.32 0.33 0.48 0.72 0.95 0.97 1.26
  Bas A 0.16 0.18 0.22 0.24 0.29 0.53 0.74 0.75 1.00
Power supply Type   220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240