Tableau avec les données techniques pour FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Puissance frigorifique Puissance totale À grande vitesse de ventilation kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Puissance calorifique Puissance totale À grande vitesse de ventilation kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Puissance absorbée - 50Hz Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Chauffage À grande vitesse de ventilation kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Dimensions Unité Hauteur mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Largeur mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Profondeur mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Poids Unité kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Ventilateur Débit d'air - 50Hz Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      À petite vitesse de ventilation m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    À vitesse moyenne de ventilation dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    À petite vitesse de ventilation dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Chauffage À grande vitesse de ventilation dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    À vitesse moyenne de ventilation dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    À petite vitesse de ventilation dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Raccords de tuyauterie Liquide Type   Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon
    DE mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gaz Type   Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon Raccord à dudgeon
    DE mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Évacuation   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panneau décoratif Modèle   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensions Hauteur mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Largeur mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profondeur mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Poids kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Panneau décoratif 2 Panneau décoratif 2-=-Modèle   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Panneau décoratif 2-=-Dimensions Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Panneau décoratif 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Panneau décoratif 2-=-Poids-=-kg kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Panneau décoratif 3 Panneau décoratif 3-=-Modèle   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Panneau décoratif 3-=-Dimensions Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Panneau décoratif 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Panneau décoratif 3-=-Poids-=-kg kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Filtre à air Type   Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine Tamis en résine
Accessoires standard Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Remarques (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine. (1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.