Tableau avec les données techniques pour RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Dimensions Unité Hauteur mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Largeur mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Profondeur mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Poids Unité kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Chauffage Haut dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Charge kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Charge tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  Réfrigérant-=-PRP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
  Dénivelé UI - UE Max. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compresseur Type               Compresseur swing hermétique
Accessoires standard Drain cap                 3 3