Specifiche Tecniche FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Riscaldamento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensioni Unità Altezza mm 200 200 200 200
    Larghezza mm 750 750 1150 1150
    Profondità mm 620 620 620 620
Peso Unità kg 21 21 28 28
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bassa m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Riscaldamento Alta m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Bassa m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Prevalenza Nom. Pa 30 30 40 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Riscaldamento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Riscaldamento Alta dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Scarico   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filtro aria 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Intervallo di efficienza energetica A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici