FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di Raffrescamento | Nom. | kW | 2.50 | |
Efficienza nominale | Consumo energetico annuale | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | B | |||
Capacità di riscaldamento | Nom. | kW | 3.20 | |
Note | (1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | |||
(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale |