Specifiche Tecniche FTXA-DP

FTXA20D2V1BP FTXA25D2V1BP FTXA35D2V1BP FTXA42D2V1BP FTXA50D2V1BP
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Riscaldamento Nom. kW 0.020 0.020 0.220 0.036 0.039
Rivestimento Colore   Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood Casing: White, Panel: Light wood
Dimensioni Unità Altezza mm 295 295 295 295 295
    Larghezza mm 798 798 798 798 798
    Profondità mm 189 189 189 189 189
Peso Unità kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Bassa m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Riscaldamento Alta m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bassa m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Potenza sonora Raffrescamento dBA 57 57 60 60 60
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 39 40 41 45 46
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 32 33 33 37 39
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 25 25 25 29 31
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 21 24
  Riscaldamento Alta dBA 39 40 41 45 46
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 32 33 33 37 42
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 25 25 25 29 33
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 21 24
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Scarico   18 18 18 18 18
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94
  Telecomando con cavo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Filtro aria 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Intervallo di efficienza energetica A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240