Specifiche Tecniche FTXS-K1

FTXS20K3V1B1 FTXS25K3V1B1 FTXS35K3V1B1 FTXS42K3V1B1 FTXS50K3V1B1
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.040, 0.040, 0.040 0.040, 0.040, 0.040 0.026, 0.026, 0.026 0.024, 0.024, 0.024 0.026, 0.026, 0.026
  Riscaldamento Nom. kW 0.040, 0.040, 0.040 0.040, 0.040, 0.040 0.028, 0.028, 0.028 0.030, 0.030, 0.030 0.032, 0.032, 0.032
Rivestimento Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni Unità Altezza mm 289 289 298 298 298
    Larghezza mm 780 780 900 900 900
    Profondità mm 215 215 215 215 215
Peso Unità kg 9 9 12 12 12
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 8.1 9.1 11.2 11.2 11.9
      Medio m³/min 6.7 7.0 8.5 9.1 9.6
      Bassa m³/min 4.7 5.0 5.8 7.0 7.4
      Funzionamento silenzioso m³/min 3.9 3.9 4.1 4.1 4.5
    Riscaldamento Alta m³/min 10.0 10.0 13.9 13.4 14.3
      Medio m³/min 8.0 8.0 10.2 10.6 11.3
      Bassa m³/min 6.0 6.0 6.5 7.8 8.4
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.3 4.3 4.2 5.2 5.5
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 58 59 59 60
  Riscaldamento dBA 58 58 59 59 60
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 40 41 45 45 46
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 32 33 37 39 40
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 24 25 29 33 34
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 21 23
  Riscaldamento Alta dBA 40 41 45 45 47
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 34 34 39 39 40
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 27 27 29 33 34
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 22 24
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Scarico   18 18 18 18 18
Sistemi di controllo Infrared remote control   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Note (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
Accessori standard Batteries     2 2 2