Specifiche Tecniche RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Bassissimo m³/min                   51.3
    Riscaldamento Bassissimo m³/min                   51.3
      Bassissimo cfm                   1812
    Riscaldamento Bassissimo cfm                   1812
Dimensioni Unità Altezza mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Larghezza mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Profondità mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Peso Unità kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Compressore Tipo   Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Max. °CBU 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Riscaldamento Alta dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Refrigerante Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Carica kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
  Dislivello int. - est. Max. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS (1) - Campo di funz. in combinazione con FTX-J3: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS
Accessori standard Drain cap                   9 9 9 9 9 9