Specifiche Tecniche FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K5V1B FTX35K2V1B FTX50K2V1B FTX71K2V1B FTX60K2V1B
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 39 39 40 40 43 43 42 45 44
    Medio dBA 34 34 34 34 35 35 38 41 40
    Funzionamento silenzioso dBA 23 23 23 23 26 26 30 33 32
    Bassa dBA 28 28 28 28 29 29 33 36 35
  Raffrescamento Medium dBA 33 33 33 33 34 34 39 42 41
    Funzionamento silenzioso dBA 20 20 20 20 20 20 31 34 33
    Bassa dBA 25 25 26 26 27 27 34 37 36
    Alta dBA 39 39 40 40 43 43 43 46 45
Accessori standard Manuale di installazione 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manuale d’uso 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Telecomando a raggi infrarossi 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Batterie a secco AAA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Supporto del telecomando 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Piastra di montaggio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Filtro deodorizzante all'apatite di titanio 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Viti di fissaggio unità interna 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Control systems Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Riscaldamento Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Livello potenza sonora Raffrescamento dBA 55 55 55 55 58 58 59 62 60
  Riscaldamento dBA 55 55 55 55 58 58 58 61 59
Dimensioni Unità Larghezza mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Profondità mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
    Altezza mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
Casing Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Peso Unità kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Nome   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note             (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici